Bozor ritmini egallang, savdoni to‘g‘ri rejalashtiring
Savdo vaqtlari va hisob-kitob tartibi
Har bir mahsulotning savdo vaqti va hisob-kitob qoidalarini bilish savdo strategiyasini qurishning asosidir. Har bir aktiv sinfi va bozorning o‘z ritmi bor — kechayu kunduz ishlaydigan forex bozoridan tortib, muayyan seanslarda savdo qilinadigan indekslar va xom ashyolargacha. Savdo vaqtlarini to‘g‘ri rejalashtirish pozitsiyalar va kapitalni samaraliroq boshqarishga yordam beradi.
Bozorning dam olish kunlari — savdo qachon to‘xtashini bilish
Izoh: bayram kunlaridagi savdo vaqti bozor holatiga qarab ogohlantirilmasdan o‘zgarishi mumkin; kelgusi yillar (2026-yil noyabridan boshlab) odat bo‘yicha hisoblangan, yakuniy natija rasmiy e’lonlar bilan tasdiqlanadi.
Har qanday tushuntirish uchun qo‘llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling: lakefox@lakefoxcapital.com
Bu o‘zgarishlarni diqqat bilan kuzatib boring va savdo rejangizni shunga moslashtiring.
Savdoni boshlashQuyidagi jadvalda faqat savdo vaqti o‘zgargan mahsulotlar keltirilgan; ro‘yxatda yo‘q mahsulotlar odatdagi savdo vaqti bo‘yicha ishlaydi.
| 假期安排调整 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 外汇 | 休市 | 休市 |
| 黄金 | 休市 | 休市 |
| 白银 | 休市 | 休市 |
| 美国原油 | 休市 | 休市 |
| 英国原油 | 休市 | 休市 |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 休市 | 休市 |
| 日经225指数 | 休市 | 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 纳斯达克100指数 | 休市 | 休市 |
| 道琼斯30指数 | 休市 | 休市 |
| 标普500指数 | 休市 | 休市 |
| 富时中国A50指数 | 休市 | 休市 |
| 美元指数 | 休市 | 休市 |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 英国股票 | 休市 | 休市 |
| 法国股票 | 休市 | 休市 |
| 德国股票 | 休市 | 休市 |
| 西班牙股票 | 休市 | 休市 |
| 假期安排调整 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 德国DAX指数 | 延后至 02:15 开市 | 延后至 07:15 开市 |
| 法国CAC40指数 | 延后至 09:00 开市 | 延后至 14:00 开市 |
| 美国全国哀悼日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (10.01.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 16:30 休市 | 提前于 21:30 休市 |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (10.01.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 16:30 休市 | 提前于 21:30 休市 |
| 道琼斯30指数 | 提前于 16:30 休市 | 提前于 21:30 休市 |
| 标普500指数 | 提前于 16:30 休市 | 提前于 21:30 休市 |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 马丁·路德·金纪念日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (21.01.2025) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (21.01.2025) |
| 美国原油 | 提前于 21:15 休市 | 提前于 02:15 休市 (21.01.2025) |
| 英国原油 | 提前于 21:15 休市 | 提前于 02:15 休市 (21.01.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (21.01.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (21.01.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (21.01.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (21.01.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (21.01.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (21.01.2025) |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 澳大利亚日假日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 澳洲ASX200指数 | 延后至 08:10 开市 | 延后至 13:10 开市 |
| 中国新年假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 提前于 06:30 休市 | 提前于 11:30 休市 |
| 中国新年假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 中国新年假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 中国新年假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 总统日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (18.02.2025) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (18.02.2025) |
| 天然气 | 提前于 21:15 休市 | 提前于 02:15 休市 (18.02.2025) |
| 美国原油 | 提前于 21:15 休市 | 提前于 02:15 休市 (18.02.2025) |
| 英国原油 | 提前于 21:15 休市 | 提前于 02:15 休市 (18.02.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (18.02.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (18.02.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (18.02.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (18.02.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (18.02.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (18.02.2025) |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 清明节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 圣 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (18.04.2025) |
| 澳洲ASX200指数 | 提前于 17:00 休市 | 提前于 22:00 休市 |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (18.04.2025) |
| 耶稣受难日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 休市 | 休市 |
| 白银 | 休市 | 休市 |
| 美国原油 | 休市 | 休市 |
| 英国原油 | 休市 | 休市 |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 休市 | 休市 |
| 日经225指数 | 休市 | 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 纳斯达克100指数 | 休市 | 休市 |
| 道琼斯30指数 | 休市 | 休市 |
| 标普500指数 | 休市 | 休市 |
| 富时中国A50指数 | 休市 | 休市 |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 英国股票 | 休市 | 休市 |
| 法国股票 | 休市 | 休市 |
| 德国股票 | 休市 | 休市 |
| 西班牙股票 | 休市 | 休市 |
| 复活节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 休市 | 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 英国股票 | 休市 | 休市 |
| 法国股票 | 休市 | 休市 |
| 德国股票 | 休市 | 休市 |
| 西班牙股票 | 休市 | 休市 |
| 假期安排调整 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 延后至 04:00 开市 | 延后至 09:00 开市 |
| 德国DAX指数 | 延后至 03:15 开市 | 延后至 08:15 开市 |
| 假期安排调整 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 澳洲ASX200指数 | 延后至 02:50 开市 | 延后至 07:50 开市 |
| 澳新军团日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 澳洲ASX200指数 | 延后至 10:10 开市 | 延后至 15:10 开市 |
| 假期安排调整 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (01.05.2025) |
| 恒生中国企业指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 法国CAC40指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 纳斯达克100指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 道琼斯30指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 标普500指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 富时中国A50指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 美元指数 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 美股个股 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 英国股票 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 法国股票 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 德国股票 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 西班牙股票 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 加密货币 | 提前收盘 | 提前收盘 |
| 劳动节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 法国股票 | 休市 | 休市 |
| 西班牙股票 | 休市 | 休市 |
| 劳动节次日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 德国DAX指数 | 延后至 02:15 开市 | 延后至 07:15 开市 |
| 英国五月初银行假日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 英国股票 | 休市 | 休市 |
| 英国五月初银行假日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 月下旬银行假日 / 阵亡将士纪念日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (27.05.2025) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (27.05.2025) |
| 天然气 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (27.05.2025) |
| 美国原油 | 提前于 20:30 休市 | 提前于 01:30 休市 (27.05.2025) |
| 英国原油 | 提前于 20:30 休市 | 提前于 01:30 休市 (27.05.2025) |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (27.05.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (27.05.2025) |
| 恒生中国企业指数 | 提前于 11:30 休市 | 提前于 16:30 休市 |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (27.05.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (27.05.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (27.05.2025) |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 英国股票 | 休市 | 休市 |
| 月下旬银行假日次日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 德国DAX指数 | 延后至 02:15 开市 | 延后至 07:15 开市 |
| 六月节假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.06.2025) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (20.06.2025) |
| 天然气 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (20.06.2025) |
| 美国原油 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (20.06.2025) |
| 英国原油 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (20.06.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (20.06.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.06.2025) |
| 德国DAX指数 | 延后至 03:15 开市 | 延后至 08:15 开市 |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.06.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.06.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.06.2025) |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 仲夏夜 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 法国CAC40指数 | 提前于 19:30 休市 | 提前于 00:30 休市 (28.06.2025) |
| 特别行政区成立纪念日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 独立日(美国国庆日前夕) | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (04.07.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (04.07.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (04.07.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (04.07.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (04.07.2025) |
| 独立日(美国国庆日) | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (05.07.2025) |
| 白银 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (05.07.2025) |
| 天然气 | 提前于 19:45 休市 | 提前于 00:45 休市 (05.07.2025) |
| 美国原油 | 提前于 19:45 休市 | 提前于 00:45 休市 (05.07.2025) |
| 英国原油 | 提前于 19:45 休市 | 提前于 00:45 休市 (05.07.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (05.07.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (05.07.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (05.07.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (05.07.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (05.07.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (05.07.2025) |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 英国银行假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (23.08.2025) |
| 英国银行假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 英国银行假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 英国富时100指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 劳动节(美国) | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (02.09.2025) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (02.09.2025) |
| 天然气 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (02.09.2025) |
| 美国原油 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (02.09.2025) |
| 英国原油 | 提前于 20:30 休市 | 提前于 01:30 休市 (02.09.2025) |
| 英镑相关合约 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (02.09.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (02.09.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (02.09.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (02.09.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (02.09.2025) |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 中国国庆 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 中秋隔日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 重阳节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 恒生中国企业指数 | 休市 | 休市 |
| 感恩节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (28.11.2025) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (28.11.2025) |
| 铂金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (28.11.2025) |
| 天然气 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (28.11.2025) |
| 美国原油 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (28.11.2025) |
| 英国原油 | 提前于 20:30 休市 | 提前于 01:30 休市 (28.11.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (28.11.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (28.11.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (28.11.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (28.11.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (28.11.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (28.11.2025) |
| 美元指数 | 休市 | 休市 |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 感恩节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:45 休市 | 提前于 02:45 休市 (29.11.2025) |
| 白银 | 提前于 21:45 休市 | 提前于 02:45 休市 (29.11.2025) |
| 铂金 | 提前于 21:45 休市 | 提前于 02:45 休市 (29.11.2025) |
| 天然气 | 提前于 21:45 休市 | 提前于 02:45 休市 (29.11.2025) |
| 美国原油 | 提前于 21:45 休市 | 提前于 02:45 休市 (29.11.2025) |
| 英国原油 | 提前于 22:00 休市 | 提前于 03:00 休市 (29.11.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (29.11.2025) |
| 日经225指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (29.11.2025) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (29.11.2025) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (29.11.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (29.11.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (29.11.2025) |
| 美元指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (29.11.2025) |
| 美股个股 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (29.11.2025) |
| 圣诞夜 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (24.12.2025) |
| 圣诞夜 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (25.12.2025) |
| 白银 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (25.12.2025) |
| 铂金 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (25.12.2025) |
| 天然气 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (25.12.2025) |
| 英国原油 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (25.12.2025) |
| 美国原油 | 提前于 21:00 休市 | 提前于 02:00 休市 (25.12.2025) |
| 英国富时100指数 | 提前于 14:30 休市 | 提前于 19:30 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 提前于 05:00 休市 | 提前于 10:00 休市 |
| 日经225指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (25.12.2025) |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生指数 | 提前于 06:00 休市 | 提前于 11:00 休市 |
| 法国CAC40指数 | 提前于 15:00 休市 | 提前于 20:00 休市 |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (25.12.2025) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (25.12.2025) |
| 标普500指数 | 提前于 20:15 休市 | 提前于 01:15 休市 (25.12.2025) |
| 富时中国A50指数 | 提前于 20:45 休市 | 提前于 01:45 休市 (25.12.2025) |
| 美股个股 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (25.12.2025) |
| 圣诞节 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 外汇 | 休市 | 休市 |
| 黄金 | 休市 | 休市 |
| 白银 | 休市 | 休市 |
| 铂金 | 休市 | 休市 |
| 天然气 | 休市 | 休市 |
| 英国原油 | 休市 | 休市 |
| 美国原油 | 休市 | 休市 |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 休市 | 休市 |
| 日经225指数 | 休市 | 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 纳斯达克100指数 | 休市 | 休市 |
| 道琼斯30指数 | 休市 | 休市 |
| 标普500指数 | 休市 | 休市 |
| 富时中国A50指数 | 休市 | 休市 |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 节礼日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 美国原油 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 休市 | 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 富时中国A50指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 新年前夕 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 德国DAX指数 | 延后至 02:15 开市 | 延后至 07:15 开市 |
| 新年前夕 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 美国原油 | 提前于 22:00 休市 | 提前于 03:00 休市 (01.01.2026) |
| 英国富时100指数 | 提前于 14:30 休市 | 提前于 19:30 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 提前于 05:00 休市 | 提前于 10:00 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生指数 | 提前于 06:00 休市 | 提前于 11:00 休市 |
| 法国CAC40指数 | 提前于 15:00 休市 | 提前于 20:00 休市 |
| 富时中国A50指数 | 提前于 23:15 休市 | 提前于 04:15 休市 (01.01.2026) |
| 新年假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 外汇 | 休市 | 休市 |
| 黄金 | 休市 | 休市 |
| 白银 | 休市 | 休市 |
| 铂金 | 休市 | 休市 |
| 天然气 | 休市 | 休市 |
| 英国原油 | 休市 | 休市 |
| 美国原油 | 休市 | 休市 |
| 英国富时100指数 | 休市 | 休市 |
| 澳洲ASX200指数 | 休市 | 休市 |
| 日经225指数 | 休市 | 休市 |
| 德国DAX指数 | 休市 | 休市 |
| 恒生指数 | 休市 | 休市 |
| 法国CAC40指数 | 休市 | 休市 |
| 纳斯达克100指数 | 休市 | 休市 |
| 道琼斯30指数 | 休市 | 休市 |
| 标普500指数 | 休市 | 休市 |
| 富时中国A50指数 | 休市 | 休市 |
| 美股个股 | 休市 | 休市 |
| 新年假期 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 美国原油 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 英国富时100指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 德国DAX指数 | 延后至 03:15 开市 | 延后至 08:15 开市 |
| 恒生指数 | 延后至 03:15 开市 | 延后至 08:15 开市 |
| 富时中国A50指数 | 延后至 03:00 开市 | 延后至 08:00 开市 |
| 马丁·路德·金纪念日 | ||
|---|---|---|
| Mahsulot | MT5 platforma vaqti (UTC+03:00) | Mahalliy vaqt (UTC+08:00) |
| 黄金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (20.01.2026) |
| 白银 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (20.01.2026) |
| 铂金 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (20.01.2026) |
| 天然气 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (20.01.2026) |
| 美国原油 | 提前于 21:30 休市 | 提前于 02:30 休市 (20.01.2026) |
| 英国原油 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (20.01.2026) |
| 英国富时100指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (20.01.2026) |
| 澳洲ASX200指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (20.01.2026) |
| 日经225指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.01.2026) |
| 德国DAX指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (20.01.2026) |
| 恒生指数 | 提前于 21:00 休市 | 提前于 02:00 休市 (20.01.2026) |
| 法国CAC40指数 | 提前于 23:00 休市 | 提前于 04:00 休市 (20.01.2026) |
| 纳斯达克100指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.01.2026) |
| 道琼斯30指数 | 提前于 20:00 休市 | 提前于 01:00 休市 (20.01.2026) |
